Полимерные самоклеящиеся маркеры по ГОСТ 14202-69 являются эффективным средством маркировки различных трубопроводов и воздуховодов.

Самоклеящийся маркер
Один маркер одновременно содержит наименование и параметры транспортируемого вещества, направление его движения по трубопроводу и символы опасности.
Изображение имеет высокую стойкость к агресcивным воздействиям окружающей среды. Закругленные стрелки способствуют прочному приклеиванию маркера на концах к любой поверхности.

Самоклеящиеся маркеры для трубопроводов
Высококачественные материалы, используемые при производстве маркеров, обеспечивают длительные сроки эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.
Самоклеящиеся маркеры имеют шесть стандартных типоразмеров согласно ГОСТ 14202-69 и один размер для трубопроводов малого диаметра (от 10 мм до 30 мм), который не учетен в ГОСТ 14202-69. Цвет маркера соответствует группе вещества, транспортируемого по трубопроводу.
Размер маркера |
a, мм |
b, мм |
Диаметр трубопровода, мм |
P.0 |
12 |
34 |
10-30 |
P.1 |
26 |
74 |
30-80 |
P.2 |
52 |
148 |
81-160 |
P.3 |
74 |
210 |
161-220 |
P.4 |
105 |
297 |
221-300 |
P.5 |
148 |
420 |
> 300 |
P.6 |
52 |
105 |
- |
Широкий перечень веществ в каталоге позволяет подобрать серийную маркировку практически для любой сферы применения. Если требуемое вещество отсутствует в списке, достаточно указать его наименование при заказе.
Цвет, размеры маркера, шрифт и высота букв выполнены в соответствии с ГОСТ.
Глянцевая водоотталкивающая поверхность маркеров способствует легкому удалению загрязнителей как ручным способом, так и бесконтактными методами. При мойке допускается применение стандартных моющих веществ для трубопроводов.

Самоклеящийся маркер на трубопровод
Самоклеющиеся маркеры «ВОДА» зеленого цвета применяются для маркировки различных трубопроводов, транспортирующих жидкости, основным компонентом которых является вода.
|
Наименование |
Знаки опасности |
Артикул для заказа |
Р.1 |
Р.2 |
Р.3 |
Р.4 |
Р.5 |
Р.6 |
| | | F01-1000 | F02-1000 | F03-1000 | F04-1000 | F05-1000 | F06-1000 |
ВОДА | | | F01-1001 | F02-1001 | F03-1001 | F04-1001 | F05-1001 | F06-1001 |
ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-1002 | F02-1002 | F03-1002 | F04-1002 | F05-1002 | F06-1002 |
ВОДА НА ОРОШЕНИЕ | | | F01-1003 | F02-1003 | F03-1003 | F04-1003 | F05-1003 | F06-1003 |
ВОДА НА ОХЛАЖДЕНИЕ | | | F01-1004 | F02-1004 | F03-1004 | F04-1004 | F05-1004 | F06-1004 |
ВОДА НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | | | F01-1005 | F02-1005 | F03-1005 | F04-1005 | F05-1005 | F06-1005 |
ВОДА НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ * | | | F01-1091 | F02-1091 | F03-1091 | F04-1091 | F05-1091 | F06-1091 |
ВОДА НА ПРОДУВКУ | | | F01-1006 | F02-1006 | F03-1006 | F04-1006 | F05-1006 | F06-1006 |
ВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-1007 | F02-1007 | F03-1007 | F04-1007 | F05-1007 | F06-1007 |
ВОДА ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ | | | F01-1008 | F02-1008 | F03-1008 | F04-1008 | F05-1008 | F06-1008 |
ВОЗВРАТ ВОДЫ | | | F01-1009 | F02-1009 | F03-1009 | F04-1009 | F05-1009 | F06-1009 |
ВТОРИЧНЫЙ КОНТУР | | | F01-1010 | F02-1010 | F03-1010 | F04-1010 | F05-1010 | F06-1010 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА | | | F01-1011 | F02-1011 | F03-1011 | F04-1011 | F05-1011 | F06-1011 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОДАЧА | | | F01-1012 | F02-1012 | F03-1012 | F04-1012 | F05-1012 | F06-1012 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ЦИРКУЛЯЦИЯ | | | F01-1013 | F02-1013 | F03-1013 | F04-1013 | F05-1013 | F06-1013 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОСЛЕ I СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА | | | F01-1082 | F02-1082 | F03-1082 | F04-1082 | F05-1082 | F06-1082 |
ГРЕЮЩАЯ ВОДА | | | F01-1014 | F02-1014 | F03-1014 | F04-1014 | F05-1014 | F06-1014 |
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1015 | F02-1015 | F03-1015 | F04-1015 | F05-1015 | F06-1015 |
ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1016 | F02-1016 | F03-1016 | F04-1016 | F05-1016 | F06-1016 |
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1017 | F02-1017 | F03-1017 | F04-1017 | F05-1017 | F06-1017 |
ДРЕНАЖ | | | F01-1018 | F02-1018 | F03-1018 | F04-1018 | F05-1018 | F06-1018 |
ДРЕНАЖ БЕЗНАПОРНЫЙ | | | F01-1084 | F02-1084 | F03-1084 | F04-1084 | F05-1084 | F06-1084 |
ДРЕНАЖ НАПОРНЫЙ | | | F01-1083 | F02-1083 | F03-1083 | F04-1083 | F05-1083 | F06-1083 |
ЖЕСТКАЯ ВОДА | | | F01-1019 | F02-1019 | F03-1019 | F04-1019 | F05-1019 | F06-1019 |
ЗАГРЯЗНЕННАЯ ВОДА | | | F01-1020 | F02-1020 | F03-1020 | F04-1020 | F05-1020 | F06-1020 |
ЗАРАЖЕННАЯ ВОДА | | | F01-1021 | F02-1021 | F03-1021 | F04-1021 | F05-1021 | F06-1021 |
ИСТОЧНИК ВОДЫ | | | F01-1022 | F02-1022 | F03-1022 | F04-1022 | F05-1022 | F06-1022 |
ИСХОДНАЯ ВОДА | | | F01-1023 | F02-1023 | F03-1023 | F04-1023 | F05-1023 | F06-1023 |
КОНДЕНСАТ | | | F01-1024 | F02-1024 | F03-1024 | F04-1024 | F05-1024 | F06-1024 |
КОНДЕНСАТ ВОЗВРАТ | | | F01-1025 | F02-1025 | F03-1025 | F04-1025 | F05-1025 | F06-1025 |
КОНДЕНСАТ ПОДАЧА | | | F01-1026 | F02-1026 | F03-1026 | F04-1026 | F05-1026 | F06-1026 |
КОТЛОВОЙ КОНТУР ОБРАТНЫЙ | | | F01-1072 | F02-1072 | F03-1072 | F04-1072 | F05-1072 | F06-1072 |
КОТЛОВОЙ КОНТУР ПОДАЧА | | | F01-1073 | F02-1073 | F03-1073 | F04-1073 | F05-1073 | F06-1073 |
КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ | | | F01-1027 | F02-1027 | F03-1027 | F04-1027 | F05-1027 | F06-1027 |
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | F01-1028 | F02-1028 | F03-1028 | F04-1028 | F05-1028 | F06-1028 |
МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1029 | F02-1029 | F03-1029 | F04-1029 | F05-1029 | F06-1029 |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | | | F01-1030 | F02-1030 | F03-1030 | F04-1030 | F05-1030 | F06-1030 |
МОРСКАЯ ВОДА | | | F01-1031 | F02-1031 | F03-1031 | F04-1031 | F05-1031 | F06-1031 |
МЯГКАЯ ВОДА | | | F01-1032 | F02-1032 | F03-1032 | F04-1032 | F05-1032 | F06-1032 |
ОБРАБОТАННАЯ ВОДА | | | F01-1033 | F02-1033 | F03-1033 | F04-1033 | F05-1033 | F06-1033 |
ОСВЕТЛЕННАЯ ВОДА | | | F01-1034 | F02-1034 | F03-1034 | F04-1034 | F05-1034 | F06-1034 |
ОТРАБОТАННАЯ ВОДА | | | F01-1035 | F02-1035 | F03-1035 | F04-1035 | F05-1035 | F06-1035 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА | | | F01-1036 | F02-1036 | F03-1036 | F04-1036 | F05-1036 | F06-1036 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | | | F01-1037 | F02-1037 | F03-1037 | F04-1037 | F05-1037 | F06-1037 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ПОДАЧА | | | F01-1038 | F02-1038 | F03-1038 | F04-1038 | F05-1038 | F06-1038 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА | | | F01-1039 | F02-1039 | F03-1039 | F04-1039 | F05-1039 | F06-1039 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | | | F01-1040 | F02-1040 | F03-1040 | F04-1040 | F05-1040 | F06-1040 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА ПОДАЧА | | | F01-1041 | F02-1041 | F03-1041 | F04-1041 | F05-1041 | F06-1041 |
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА | | | F01-1042 | F02-1042 | F03-1042 | F04-1042 | F05-1042 | F06-1042 |
ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР | | | F01-1043 | F02-1043 | F03-1043 | F04-1043 | F05-1043 | F06-1043 |
ПЕРЕЛИВ | | | F01-1044 | F02-1044 | F03-1044 | F04-1044 | F05-1044 | F06-1044 |
ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА | | | F01-1045 | F02-1045 | F03-1045 | F04-1045 | F05-1045 | F06-1045 |
ПИТЬЕВАЯ ВОДА | | | F01-1046 | F02-1046 | F03-1046 | F04-1046 | F05-1046 | F06-1046 |
ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА | | | F01-1047 | F02-1047 | F03-1047 | F04-1047 | F05-1047 | F06-1047 |
РАДИОАКТИВНАЯ ВОДА | | | F01-1048 | F02-1048 | F03-1048 | F04-1048 | F05-1048 | F06-1048 |
РЕЧНАЯ ВОДА | | | F01-1049 | F02-1049 | F03-1049 | F04-1049 | F05-1049 | F06-1049 |
СВЕЖАЯ ВОДА | | | F01-1050 | F02-1050 | F03-1050 | F04-1050 | F05-1050 | F06-1050 |
СЕТЕВАЯ ВОДА | | | F01-1051 | F02-1051 | F03-1051 | F04-1051 | F05-1051 | F06-1051 |
СЕТЕВАЯ ВОДА ОБРАТНЫЙ | | | F01-1052 | F02-1052 | F03-1052 | F04-1052 | F05-1052 | F06-1052 |
СЕТЕВАЯ ВОДА ПОДАЮЩИЙ | | | F01-1053 | F02-1053 | F03-1053 | F04-1053 | F05-1053 | F06-1053 |
СОЛЕНАЯ ВОДА | | | F01-1054 | F02-1054 | F03-1054 | F04-1054 | F05-1054 | F06-1054 |
СТОЧНАЯ ВОДА | | | F01-1055 | F02-1055 | F03-1055 | F04-1055 | F05-1055 | F06-1055 |
СЫРАЯ ВОДА | | | F01-1056 | F02-1056 | F03-1056 | F04-1056 | F05-1056 | F06-1056 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | | | F01-1057 | F02-1057 | F03-1057 | F04-1057 | F05-1057 | F06-1057 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ОБРАТНЫЙ | | | F01-1058 | F02-1058 | F03-1058 | F04-1058 | F05-1058 | F06-1058 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПОДАЧА | | | F01-1059 | F02-1059 | F03-1059 | F04-1059 | F05-1059 | F06-1059 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ | | | F01-1074 | F02-1074 | F03-1074 | F04-1074 | F05-1074 | F06-1074 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | | | F01-1075 | F02-1075 | F03-1075 | F04-1075 | F05-1075 | F06-1075 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ОБРАТНЫЙ | | | F01-1076 | F02-1076 | F03-1076 | F04-1076 | F05-1076 | F06-1076 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПОДАЧА | | | F01-1077 | F02-1077 | F03-1077 | F04-1077 | F05-1077 | F06-1077 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАТНЫЙ | | | F01-1078 | F02-1078 | F03-1078 | F04-1078 | F05-1078 | F06-1078 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПОДАЧА | | | F01-1079 | F02-1079 | F03-1079 | F04-1079 | F05-1079 | F06-1079 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОТОПЛЕНИЕ ОБРАТНЫЙ | | | F01-1080 | F02-1080 | F03-1080 | F04-1080 | F05-1080 | F06-1080 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДАЧА | | | F01-1081 | F02-1081 | F03-1081 | F04-1081 | F05-1081 | F06-1081 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | | | F01-1060 | F02-1060 | F03-1060 | F04-1060 | F05-1060 | F06-1060 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | | | F01-1061 | F02-1061 | F03-1061 | F04-1061 | F05-1061 | F06-1061 |
ТЯЖЕЛАЯ ВОДА | | | F01-1062 | F02-1062 | F03-1062 | F04-1062 | F05-1062 | F06-1062 |
УФ ОБРАБОТАННАЯ ВОДА | | | F01-1085 | F02-1085 | F03-1085 | F04-1085 | F05-1085 | F06-1085 |
ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1063 | F02-1063 | F03-1063 | F04-1063 | F05-1063 | F06-1063 |
ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА | | | F01-1064 | F02-1064 | F03-1064 | F04-1064 | F05-1064 | F06-1064 |
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВАЯ ВОДА | | | F01-1065 | F02-1065 | F03-1065 | F04-1065 | F05-1065 | F06-1065 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | | | F01-1066 | F02-1066 | F03-1066 | F04-1066 | F05-1066 | F06-1066 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | | | F01-1067 | F02-1067 | F03-1067 | F04-1067 | F05-1067 | F06-1067 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА ПОДАЧА | | | F01-1068 | F02-1068 | F03-1068 | F04-1068 | F05-1068 | F06-1068 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | F01-1069 | F02-1069 | F03-1069 | F04-1069 | F05-1069 | F06-1069 |
ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ВОДА | | | F01-1070 | F02-1070 | F03-1070 | F04-1070 | F05-1070 | F06-1070 |
ЧИСТАЯ ВОДА | | | F01-1071 | F02-1071 | F03-1071 | F04-1071 | F05-1071 | F06-1071 |
|
Самоклеющиеся маркеры «ПАР» красного цвета применяются для маркировки трубопроводов, транспортирующих водяной пар различных параметров.
|
Наименование |
Знаки опасности |
Артикул для заказа |
Р.1 |
Р.2 |
Р.3 |
Р.4 |
Р.5 |
Р.6 |
| | | F01-2000 | F02-2000 | F03-2000 | F04-2000 | F05-2000 | F06-2000 |
ПАР | | | F01-2001 | F02-2001 | F03-2001 | F04-2001 | F05-2001 | F06-2001 |
ВЛАЖНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ ПАР | | | F01-2002 | F02-2002 | F03-2002 | F04-2002 | F05-2002 | F06-2002 |
ВОДЯНОЙ ПАР | | | F01-2003 | F02-2003 | F03-2003 | F04-2003 | F05-2003 | F06-2003 |
ВОЗВРАТ ПАРА | | | F01-2004 | F02-2004 | F03-2004 | F04-2004 | F05-2004 | F06-2004 |
ГЛУХОЙ ПАР | | | F01-2005 | F02-2005 | F03-2005 | F04-2005 | F05-2005 | F06-2005 |
ГРЕЮЩИЙ ПАР | | | F01-2006 | F02-2006 | F03-2006 | F04-2006 | F05-2006 | F06-2006 |
НАСЫЩЕННЫЙ ПАР | | | F01-2007 | F02-2007 | F03-2007 | F04-2007 | F05-2007 | F06-2007 |
ОСТРЫЙ ПАР | | | F01-2008 | F02-2008 | F03-2008 | F04-2008 | F05-2008 | F06-2008 |
ОТРАБОТАННЫЙ ПАР | | | F01-2009 | F02-2009 | F03-2009 | F04-2009 | F05-2009 | F06-2009 |
ПАР ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ | | | F01-2010 | F02-2010 | F03-2010 | F04-2010 | F05-2010 | F06-2010 |
ПАР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-2011 | F02-2011 | F03-2011 | F04-2011 | F05-2011 | F06-2011 |
ПАР НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | | | F01-2012 | F02-2012 | F03-2012 | F04-2012 | F05-2012 | F06-2012 |
ПАР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-2013 | F02-2013 | F03-2013 | F04-2013 | F05-2013 | F06-2013 |
ПАР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-2014 | F02-2014 | F03-2014 | F04-2014 | F05-2014 | F06-2014 |
ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР | | | F01-2015 | F02-2015 | F03-2015 | F04-2015 | F05-2015 | F06-2015 |
ПОДАЧА ПАРА | | | F01-2016 | F02-2016 | F03-2016 | F04-2016 | F05-2016 | F06-2016 |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАР | | | F01-2017 | F02-2017 | F03-2017 | F04-2017 | F05-2017 | F06-2017 |
СВЕЖИЙ ПАР | | | F01-2018 | F02-2018 | F03-2018 | F04-2018 | F05-2018 | F06-2018 |
СУХОЙ НАСЫЩЕННЫЙ ПАР | | | F01-2019 | F02-2019 | F03-2019 | F04-2019 | F05-2019 | F06-2019 |
СУХОЙ ПАР | | | F01-2020 | F02-2020 | F03-2020 | F04-2020 | F05-2020 | F06-2020 |
ЧИСТЫЙ ПАР | | | F01-2021 | F02-2021 | F03-2021 | F04-2021 | F05-2021 | F06-2021 |
|
Самоклеющиеся маркеры «ВОЗДУХ» синего цвета предназначены для маркировки трубопроводов и воздуховодов, транспортирующих воздух.
|
Наименование |
Знаки опасности |
Артикул для заказа |
Р.1 |
Р.2 |
Р.3 |
Р.4 |
Р.5 |
Р.6 |
| | | F01-3000 | F02-3000 | F03-3000 | F04-3000 | F05-3000 | F06-3000 |
ВОЗДУХ | | | F01-3001 | F02-3001 | F03-3001 | F04-3001 | F05-3001 | F06-3001 |
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3002 | F02-3002 | F03-3002 | F04-3002 | F05-3002 | F06-3002 |
ВАКУУМ | | | F01-3003 | F02-3003 | F03-3003 | F04-3003 | F05-3003 | F06-3003 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3004 | F02-3004 | F03-3004 | F04-3004 | F05-3004 | F06-3004 |
ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3005 | F02-3005 | F03-3005 | F04-3005 | F05-3005 | F06-3005 |
ВОЗДУХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-3006 | F02-3006 | F03-3006 | F04-3006 | F05-3006 | F06-3006 |
ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ | | | F01-3007 | F02-3007 | F03-3007 | F04-3007 | F05-3007 | F06-3007 |
ВОЗДУХ ДЛЯ КИП | | | F01-3008 | F02-3008 | F03-3008 | F04-3008 | F05-3008 | F06-3008 |
ВОЗДУХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-3009 | F02-3009 | F03-3009 | F04-3009 | F05-3009 | F06-3009 |
ВОЗДУХ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ | | | F01-3010 | F02-3010 | F03-3010 | F04-3010 | F05-3010 | F06-3010 |
ВЫБРОСНОЙ ВОЗДУХ | | | F01-3011 | F02-3011 | F03-3011 | F04-3011 | F05-3011 | F06-3011 |
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ | | | F01-3012 | F02-3012 | F03-3012 | F04-3012 | F05-3012 | F06-3012 |
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ | | | F01-3013 | F02-3013 | F03-3013 | F04-3013 | F05-3013 | F06-3013 |
ДУТЬВОЙ ВОЗДУХ | | | F01-3014 | F02-3014 | F03-3014 | F04-3014 | F05-3014 | F06-3014 |
ДУТЬВОЙ ПОДОГРЕТЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3015 | F02-3015 | F03-3015 | F04-3015 | F05-3015 | F06-3015 |
ДУТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3016 | F02-3016 | F03-3016 | F04-3016 | F05-3016 | F06-3016 |
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3017 | F02-3017 | F03-3017 | F04-3017 | F05-3017 | F06-3017 |
ИСТОЧНИК ВОЗДУХА | | | F01-3018 | F02-3018 | F03-3018 | F04-3018 | F05-3018 | F06-3018 |
КИСЛОРОД | | | F01-3033 | F02-3033 | F03-3033 | F04-3033 | F05-3033 | F06-3033 |
НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3019 | F02-3019 | F03-3019 | F04-3019 | F05-3019 | F06-3019 |
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3020 | F02-3020 | F03-3020 | F04-3020 | F05-3020 | F06-3020 |
ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3021 | F02-3021 | F03-3021 | F04-3021 | F05-3021 | F06-3021 |
ОХЛАЖДЕННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3022 | F02-3022 | F03-3022 | F04-3022 | F05-3022 | F06-3022 |
ОЧИЩЕННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3023 | F02-3023 | F03-3023 | F04-3023 | F05-3023 | F06-3023 |
ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3024 | F02-3024 | F03-3024 | F04-3024 | F05-3024 | F06-3024 |
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3025 | F02-3025 | F03-3025 | F04-3025 | F05-3025 | F06-3025 |
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ | | | F01-3026 | F02-3026 | F03-3026 | F04-3026 | F05-3026 | F06-3026 |
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3027 | F02-3027 | F03-3027 | F04-3027 | F05-3027 | F06-3027 |
СТЕРИЛЬНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3028 | F02-3028 | F03-3028 | F04-3028 | F05-3028 | F06-3028 |
СТЕРИЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3029 | F02-3029 | F03-3029 | F04-3029 | F05-3029 | F06-3029 |
СУХОЙ ВОЗДУХ | | | F01-3030 | F02-3030 | F03-3030 | F04-3030 | F05-3030 | F06-3030 |
УДАЛЯЕМЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3031 | F02-3031 | F03-3031 | F04-3031 | F05-3031 | F06-3031 |
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ | | | F01-3032 | F02-3032 | F03-3032 | F04-3032 | F05-3032 | F06-3032 |
|
Самоклеющиеся маркеры «ГАЗ» желтого цвета применяются для маркировки трубопроводов, транспортирующих горючие и негорючие газы (включая сжиженные), а также их смеси.
|
Наименование |
Знаки опасности |
Артикул для заказа |
Р.1 |
Р.2 |
Р.3 |
Р.4 |
Р.5 |
Р.6 |
| | | F01-4000 | F02-4000 | F03-4000 | F04-4000 | F05-4000 | F06-4000 |
ГАЗ | | | F01-4001 | F02-4001 | F03-4001 | F04-4001 | F05-4001 | F06-4001 |
ГАЗ | | | F01-4002 | F02-4002 | F03-4002 | F04-4002 | F05-4002 | F06-4002 |
АЗОТ | | | F01-4003 | F02-4003 | F03-4003 | F04-4003 | F05-4003 | F06-4003 |
АЗОТ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | | | F01-4004 | F02-4004 | F03-4004 | F04-4004 | F05-4004 | F06-4004 |
АММИАК | | | F01-4005 | F02-4005 | F03-4005 | F04-4005 | F05-4005 | F06-4005 |
АРГОН | | | F01-4006 | F02-4006 | F03-4006 | F04-4006 | F05-4006 | F06-4006 |
АРГОН НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | | | F01-4007 | F02-4007 | F03-4007 | F04-4007 | F05-4007 | F06-4007 |
АЦЕТИЛЕН | | | F01-4008 | F02-4008 | F03-4008 | F04-4008 | F05-4008 | F06-4008 |
БИОГАЗ | | | F01-4009 | F02-4009 | F03-4009 | F04-4009 | F05-4009 | F06-4009 |
БИОМЕТАН | | | F01-4010 | F02-4010 | F03-4010 | F04-4010 | F05-4010 | F06-4010 |
БРОМЭТИЛЕН | | | F01-4011 | F02-4011 | F03-4011 | F04-4011 | F05-4011 | F06-4011 |
БУТАН | | | F01-4012 | F02-4012 | F03-4012 | F04-4012 | F05-4012 | F06-4012 |
ВИНИЛХЛОРИД | | | F01-4013 | F02-4013 | F03-4013 | F04-4013 | F05-4013 | F06-4013 |
ВОДОРОД | | | F01-4014 | F02-4014 | F03-4014 | F04-4014 | F05-4014 | F06-4014 |
ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА | | | F01-4015 | F02-4015 | F03-4015 | F04-4015 | F05-4015 | F06-4015 |
ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ | | | F01-4016 | F02-4016 | F03-4016 | F04-4016 | F05-4016 | F06-4016 |
ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-4017 | F02-4017 | F03-4017 | F04-4017 | F05-4017 | F06-4017 |
ГАЗ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-4068 | F02-4068 | F03-4068 | F04-4068 | F05-4068 | F06-4068 |
ГАЗ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | F01-4018 | F02-4018 | F03-4018 | F04-4018 | F05-4018 | F06-4018 |
ГАЗОВАЯ СМЕСЬ | | | F01-4019 | F02-4019 | F03-4019 | F04-4019 | F05-4019 | F06-4019 |
ГАЗОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ | | | F01-4020 | F02-4020 | F03-4020 | F04-4020 | F05-4020 | F06-4020 |
ГЕЛИЙ | | | F01-4021 | F02-4021 | F03-4021 | F04-4021 | F05-4021 | F06-4021 |
ДИМЕТИЛАМИН | | | F01-4022 | F02-4022 | F03-4022 | F04-4022 | F05-4022 | F06-4022 |
ДИОКСИД СЕРЫ | | | F01-4023 | F02-4023 | F03-4023 | F04-4023 | F05-4023 | F06-4023 |
ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ | | | F01-4024 | F02-4024 | F03-4024 | F04-4024 | F05-4024 | F06-4024 |
ИЗОБУТАН | | | F01-4025 | F02-4025 | F03-4025 | F04-4025 | F05-4025 | F06-4025 |
ИНЕРГЕН НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | | | F01-4026 | F02-4026 | F03-4026 | F04-4026 | F05-4026 | F06-4026 |
ИНЕРТНЫЙ ГАЗ | | | F01-4027 | F02-4027 | F03-4027 | F04-4027 | F05-4027 | F06-4027 |
КИСЛОРОД | | | F01-4028 | F02-4028 | F03-4028 | F04-4028 | F05-4028 | F06-4028 |
КОНДЕНСАТ | | | F01-4029 | F02-4029 | F03-4029 | F04-4029 | F05-4029 | F06-4029 |
МЕТАН | | | F01-4030 | F02-4030 | F03-4030 | F04-4030 | F05-4030 | F06-4030 |
НАГРЕТЫЙ ГАЗ | | | F01-4031 | F02-4031 | F03-4031 | F04-4031 | F05-4031 | F06-4031 |
ОЗОН | | | F01-4032 | F02-4032 | F03-4032 | F04-4032 | F05-4032 | F06-4032 |
ОКИСЬ ЭТИЛЕНА | | | F01-4033 | F02-4033 | F03-4033 | F04-4033 | F05-4033 | F06-4033 |
ОКИСЬ АЗОТА | | | F01-4034 | F02-4034 | F03-4034 | F04-4034 | F05-4034 | F06-4034 |
ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ | | | F01-4035 | F02-4035 | F03-4035 | F04-4035 | F05-4035 | F06-4035 |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГАЗ | | | F01-4036 | F02-4036 | F03-4036 | F04-4036 | F05-4036 | F06-4036 |
ОХЛАЖДЕННЫЙ ГАЗ | | | F01-4037 | F02-4037 | F03-4037 | F04-4037 | F05-4037 | F06-4037 |
ПЕНТАН | | | F01-4038 | F02-4038 | F03-4038 | F04-4038 | F05-4038 | F06-4038 |
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | | | F01-4039 | F02-4039 | F03-4039 | F04-4039 | F05-4039 | F06-4039 |
ПРОДУВКА | | | F01-4040 | F02-4040 | F03-4040 | F04-4040 | F05-4040 | F06-4040 |
ПРОПАН | | | F01-4041 | F02-4041 | F03-4041 | F04-4041 | F05-4041 | F06-4041 |
ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ | | | F01-4042 | F02-4042 | F03-4042 | F04-4042 | F05-4042 | F06-4042 |
ПРОПИЛЕН | | | F01-4043 | F02-4043 | F03-4043 | F04-4043 | F05-4043 | F06-4043 |
СЕРОВОДОРОД | | | F01-4044 | F02-4044 | F03-4044 | F04-4044 | F05-4044 | F06-4044 |
